Kết nối API kho thẻ
HD Mart có nguồn thẻ (Viettel, Vinaphone, Mobifone) giá tốt. Quý khách có thể kết nối API kho thẻ với HD Mart
Bảng giá nạp topup và mua mã thẻ online
áp dụng từ ngày 01/04/2020 đến khi có thông báo mới
Nguồn thẻ nhiều | Nguồn thẻ ít hơn | ||
Viettel | Mã 10k - 30k | 2.5 | 2.5 - 8 |
Mã 50k - 500k | 4 | 4 - 8 | |
Mã 1tr | 2.9 | ||
Nạp | 3.5 | ||
Mobifone | Mã | 4.3 | 4.3 - 8 |
Nạp | 4.8 | ||
Vinaphone | Mã | 4.6 | 4.6 - 8 |
Nạp | 4.8 | ||
Vietnamobile | 7 | ||
Gmobile | Mã | 6.8 | |
Nạp | 5.5 | ||
Zing | 5.8 | ||
VTC | 4.8 | ||
Gate | 5 | ||
Garena | 5.5 | ||
Appota | 6.5 | ||
Funcard | 5.5 | ||
Sohacoin | 6 | ||
Scoin | 5 |
Nguồn thẻ ít hơn thay đổi theo giá thị trường nên chiết khấu hay biến động.